GECO & MFS | ||||
6,35 | FMJ | 25,00 € | 24,00 € | 23,50 € |
7,65 | FMJ | 25,00 € | 24,00 € | 23,00 € |
9MM | FMJ 115G | 15,00 € | 14,00 € | 13,50 € |
9MM | FMJ 124G | 15,00 € | 14,00 € | 13,50 € |
9MM | FMJ SUB | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
9MM | HEXAGON | 23,00 € | 22,00 € | 21,00 € |
45 ACP | FMJ | 31,00 € | 29,00 € | 27,50 € |
45 ACP | HEXAGON | 35,00 € | 33,00 € | 30,00 € |
40 S&W | FMJ | 34,00 € | 33,00 € | 32,00 € |
38 SPECIAL | FMJ | 27,00 € | 25,00 € | 24,00 € |
38 SPECIAL | WC | 28,00 € | 27,00 € | 25,00 € |
357 MAG | FMJ | 28,00 € | 27,00 € | 25,00 € |
357 MAG | HEXAGON | 30,00 € | 29,00 € | 28,00 € |
32 | WC | 27,00 € | 26,00 € | 25,00 € |
380 AUTO | FMJ | 17,50 € | 17,00 € | 16,00 € |
38 SUPER AUTO | FMJ | 25,00 € | 24,00 € | 23,00 € |
308 win BTE 50 | DTX | 48,50 € | 435,00 € | 845,00 € |
WINCHESTER |
||||
9MM | FMJ 124G | 16,00 € | 15,50 € | 14,50 € |
SELLIER BELLOT / MAGTECH |
||||
9MM | FMJ | 15,00 € | 14,00 € | 13,50 € |
45 ACP | FMJ | 31,00 € | 29,00 € | 27,50 € |
32 | WC | 27,00 € | 26,00 € | 25,00 € |
38 SPECIAL | FMJ | 26,00 € | 24,00 € | 22,50 € |
38 SPECIAL | WC | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € |
357 MAG | FMJ | 28,00 € | 27,00 € | 25,00 € |
44 REM MAG | SP | 39,00 € | 38,00 € | 37,00 € |
223R | FMJ | 34,50 € | 325,00 € | 595,00 € |
STV SCORPIO |
||||
7,62X39 | FMJ | 199,00 € | 385,00 € | |
7,62X54 R | FMJ | 145,00 € | LES 300 | |
7,62X25 | FMJ | 85,00 € | LES 200 | |
FIOCCHI |
||||
9MM | FMJ | 15,00 € | 14,00 € | 13,50 € |
44 REM MAG | SP | 39,00 € | 37,00 € | 35,00 € |
223R | FMJ | 28,00 € | 265,00 € | 495,00 € |
GGG |
||||
308 WIN (168 GR)Ogive SIERRA ou NOSLER | HPBT | 35,00 € | ||
308 WIN (175 GRS) | HPBT | 39,00 € | ||
308 WIN (147 GR) | FMJ | 22,00 € | 599,00 € | les 640 |
NORMA |
||||
30.06 | FMJ | 59€ /50 | 550€ /500 | |
223R | FMJ | 19,5€ /30 | 189€ /300 | 499€ / 900 |
308 WIN | FMJ | 55,00 € | 399€ /400 | 750€ /800 |
Mise à jour le 12 Février 2025 révisable en fonction des cours. |